Здесь приведена стоимость
на чип тюнинг Ферари
прошивка
Ferrari.
Чип тюнинг Феррари - прошивка Ferrari:
Ferrari
348
Модель
Мощность л.с.
Мощность л.с.
Момент н/м
Момент н/м
Цена
до
после
до
после
рубли
Ferrari 348 GTS/GTB/Spider
320
346
325
352
17000
Ferrari 348 TS/TB/Spider
300
326
305
337
17000
Ferrari
355
Модель
Мощность л.с.
Мощность л.с.
Момент н/м
Момент н/м
Цена
до
после
до
после
рубли
Ferrari 355
380
406
360
390
17000
Ferrari
360
Модель
Мощность л.с.
Мощность л.с.
Момент н/м
Момент н/м
Цена
до
после
до
после
рубли
Ferrari 360 Modena
400
420
373
410
17000
Ferrari
512TR
Модель
Мощность л.с.
Мощность л.с.
Момент н/м
Момент н/м
Цена
до
после
до
после
рубли
Ferrari 512TR
428
437
490
512
17000
Ferrari
F40
Модель
Мощность л.с.
Мощность л.с.
Момент н/м
Момент н/м
Цена
до
после
до
после
рубли
Ferrari F40
515
561
580
700
17000
Ferrari
F50
Модель
Мощность л.с.
Мощность л.с.
Момент н/м
Момент н/м
Цена
до
после
до
после
рубли
Ferrari F50
525
550
468
500
17000
Здесь приведена стоимость
на чип тюнинг Ферари
прошивка
Ferrari.
Чип тюнинг Феррари - прошивка Ferrari:
| Ferrari 348 | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ferrari 348 GTS/GTB/Spider | 320 | 346 | 325 | 352 | 17000 |
| Ferrari 348 TS/TB/Spider | 300 | 326 | 305 | 337 | 17000 |
| Ferrari 355 | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ferrari 355 | 380 | 406 | 360 | 390 | 17000 |
| Ferrari 360 | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ferrari 360 Modena | 400 | 420 | 373 | 410 | 17000 |
| Ferrari 512TR | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ferrari 512TR | 428 | 437 | 490 | 512 | 17000 |
| Ferrari F40 | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ferrari F40 | 515 | 561 | 580 | 700 | 17000 |
| Ferrari F50 | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ferrari F50 | 525 | 550 | 468 | 500 | 17000 |

