Чип тюнинг Митсубиси - прошивка Mitsubishi:
| Mitsubishi Carisma (+2001) | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Mitsubishi Carisma (+2001) 1.9 DI-D 102 | 102 | 128 | 215 | 250 | 12000 |
| Mitsubishi Carisma (+2001) 1.9 DI-D 115 | 115 | 140 | 270 | 320 | 12000 |
| Mitsubishi Colt | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Mitsubishi Colt 1.5 D-ID 68 | 68 | 92 | 160 | 200 | 12000 |
| Mitsubishi Space Star | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D | 102 | 128 | 215 | 250 | 12000 |
| Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 115 | 115 | 140 | 265 | 320 | 12000 |

