Чип тюнинг Ссанг Енг - прошивка SsangYong:
| SsangYong Actyon | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Actyon 2.0 Xdi 141 | 141 | 166 | 310 | 360 | 12000 |
| SsangYong Kyron | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ssang Yong Kyron 2.0 dXi 141 | 141 | 166 | 310 | 360 | 12000 |
| SsangYong Rexton | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ssang Yong Rexton 2.7 CRDI 165 | 165 | 193 | 342 | 405 | 12000 |
| Ssang Yong Rexton II XVT 186 | 186 | 215 | 402 | 470 | 12000 |
| SsangYong Rodius | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ssang Yong Rodius 2.7 Xdi 165 | 165 | 193 | 342 | 405 | 12000 |
